01.10.2026 tarih ve 33387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan benzin türü malların özel tüketim vergisi tutarları dönemler itibarıyla aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
| GTİP No | ÖTV Tutarı | ||
| 31.10.2026 Tarihine Kadar | 01.11.2026-20.1.2026 | 01.12.2026 ve Sonrası | |
| 2710.12.45.00.11 | 7,90 TL / litre | 11,36 TL / litre | 14,8277 TL /litre |
| 2710.12.45.00.13 | 7,90 TL / litre | 11,36 TL / litre | 14,8277 TL /litre |
| 2710.12.45.00.18 | 7,90 TL / litre | 11,36 TL / litre | 14,8277 TL /litre |
| 2710.12.49.00.11 | 8,90 TL / litre | 12,36 TL / litre | 15,5437 TL / litre |
| 2710.12.49.00.12 | 8,90 TL / litre | 12,36 TL / litre | 15,5437 TL / litre |
| 2710.12.49.00.18 | 8,90 TL / litre | 12,36 TL / litre | 15,5437 TL / litre |
Yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Karar’ın tam metnine aşağıda yer alan bağlantı linkinden ulaşılabilmektedir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261001-3-3.pdf